Zespół toczny SPM heavy duty


Model: SPM heavy duty
Mocowanie: kołnierzowe


  • Obudowa podpory oraz kołnierz wykonany z hartowanej stali
  • Uszczelnienie filcowe (model 25/22/30/45)
  • Wzmocniona pokrywa zamykająca
  • Otwór spustowy na dnie obudowy






MODEL WERSJA WYMIARY UDŹWIG [Kg] WAGA [Kg]
dw D D1 h H b
t1
t1
SPM12A Korpus: blacha czarna

Kule: stal chromowa
12 22 ± 0,08 27 8 ± 0,2 16,75 5 20 15 0,035
SPM15A 15 24 ± 0,08 31 9,5 ± 0,2 21 5,5 50 35 0,060
SPM22A 22 36 ± 0,08 45 9,8 ± 0,2 30,5 4,5 180 125 0,185
SPM25A 25 38 ± 0,08 45 14 ± 0,3 30,2 8,5 180 125 0,195
SPM30A 30 45 ± 0,08 55 13,8 ± 0,3 36,8 8 350 250 0,355
SPM45A 45 62 ± 0,1 75 19 ± 0,4 53,5 10 600 420 0,990
SPM12B Korpus: blacha ocynkowana

Kule: stal chromowa
12 22 ± 0,08 27 8 ± 0,2 16,75 5 20 15 0,035
SPM15B 15 24 ± 0,08 31 9,5 ± 0,2 21 5,5 50 35 0,060
SPM22B 22 36 ± 0,08 45 9,8 ± 0,2 30,5 4,5 180 125 0,185
SPM25B 25 38 ± 0,08 45 14 ± 0,3 30,2 8,5 180 125 0,195
SPM30B 30 45 ± 0,08 55 13,8 ± 0,3 36,8 8 350 250 0,355
SPM45B 45 62 ± 0,1 75 19 ± 0,4 53,5 10 600 420 0,990
SPM12C Korpus: blacha ocynkowana

Kule: stal nierdzewna 420C
12 22 ± 0,08 27 8 ± 0,2 16,75 5 15 10 0,035
SPM15C 15 24 ± 0,08 31 9,5 ± 0,2 21 5,5 40 25 0,060
SPM22C 22 36 ± 0,08 45 9,8 ± 0,2 30,5 4,5 130 90 0,185
SPM25C 25 38 ± 0,08 45 14 ± 0,3 30,2 8,5 130 90 0,195
SPM30C 30 45 ± 0,08 55 13,8 ± 0,3 36,8 8 240 170 0,355
SPM45C 45 62 ± 0,1 75 19 ± 0,4 53,5 10 400 280 0,990
SPM12SS Korpus: stal nierdzewna 420C

Kule: stal nierdzewna 420C
12 22 ± 0,08 27 8 ± 0,2 16,75 5 15 10 0,035
SPM15SS 15 24 ± 0,08 31 9,5 ± 0,2 21 5,5 40 25 0,060
SPM22SS 22 36 ± 0,08 45 9,8 ± 0,2 30,5 4,5 130 90 0,185
SPM25SS 25 38 ± 0,08 45 14 ± 0,3 30,2 8,5 130 90 0,195
SPM30SS 30 45 ± 0,08 55 13,8 ± 0,3 36,8 8 240 170 0,355
SPM45SS 45 62 ± 0,1 75 19 ± 0,4 53,5 10 400 280 0,990