Zespół toczny SPP


Model: SPP tworzywowy
Mocowanie: kołnierzowe


  • Korpus wykonany z żywicy POM
  • Niemagnetyczny i nieprzewodzący
  • Zalecay dla przemysłu chemicznego i medycznego
  • Odporny na słoną wodę oraz inne substancje chemiczne
  • Możliwe wykonanie z rowkiem pod pierścień Seegera






TYP WERSJA WYMIARY NOŚNOŚĆ [Kg] WAGA [Kg]
dw D D1 h H b
t1
SPP15PC Korpus: żywica POM

Kule: stal kwasoodporna 316
15 24 ± 0,08 30 8 ± 0,2 20 3 7 0,024
SPP22PC 22 36 ± 0,08 45 9,8 ± 0,2 30,5 4,5 10 0,074
SPP30PC 30 45 ± 0,08 55 13,8 ± 0,3 36,8 8 15 0,162
SPP45PC 45 62 ± 0,1 75 19 ± 0,4 53,5 10 20 0,502
SPP15PCD Korpus oraz kula główna: żywica POM

Kule małe: stal kwasoodporna 316
15 24 ± 0,08 30 8 ± 0,2 20 3 7 0,024
SPP22PCD 22 36 ± 0,08 45 9,8 ± 0,2 30,5 4,5 10 0,074
SPP30PCD 30 45 ± 0,08 55 13,8 ± 0,3 36,8 8 15 0,162
SPP45PCD 45 62 ± 0,1 75 19 ± 0,4 53,5 10 20 0,502
SPP15PD Korpus: żywica POM

Kule: żywica POM
15 24 ± 0,08 30 8 ± 0,2 20 3 7 0,024
SPP22PD 22 36 ± 0,08 45 9,8 ± 0,2 30,5 4,5 10 0,074
SPP30PD 30 45 ± 0,08 55 13,8 ± 0,3 36,8 8 15 0,162
SPP45PD 45 62 ± 0,1 75 19 ± 0,4 53,5 10 20 0,502
`