tarcza hamulcowa DF


Tablica wymiarowa serii DF

MODEL A B C D E F G Bezwładność
[kgm^2]
Waga
[kg]
Vmax
[obr/min]
DF250 250 128 20 118 6 36 12,7 0,04 4,3 1400
DF300 300 180 30 165 13 41 12,7 0,09 7,4 1100
DF301 300 150 30 135 13 41 12,7 0,08 7,2 1200
DF356 356 210 40 180 16 54 12,7 0,21 12,4 900
DF406 406 260 44 238 16 54 12,7 0,35 15,4 800
DF457 457 311 44 280 16 54 12,7 0,60 20,7 700
DF514 514 368 44 340 16 54 12,7 0,93 25,8 600
DF610 610 464 44 430 16 54 12,7 1,90 37,4 500
DF711 711 565 80 532 19 54 12,7 3,35 54,7 400


tarcza hamulcowa DFF


Tablica wymiarowa serii DFF

MODEL A C G Bezwładność
[kgm^2]
Waga
[kg]
Vmax
[obr/min]
DFF135 135 20 12,7 0,004 1,3 2600
DFF155 155 20 12,7 0,005 1,7 2300
DFF175 175 25 12,7 0,009 2,2 2000
DFF205 205 25 12,7 0,017 3 1700
DFF250 250 25 12,7 0,035 4,4 1400
DFF300 300 30 12,7 0,073 6,4 1100
DFF356 356 35 12,7 0,0,145 8,9 900